Protipožiarne dvere PD30
Protipožiarne dvere do kotolní či technických miestností v rodinných či bytových domoch alebo do spojníc chodieb. Certifikované v plnej aj v presklenej verzii.
.png)
DETAILY DVERÍ
Protipožiarny zámok
Masívny certifikovaný protipožiarny zámok
3D pánt
3D pánt umožňuje presné nastavenie a hladký chod dverí
Hrana dverí
Precízne dielenské spracovanie zaručuje celkovú kvalitu dverí.
Povrchová úprava RAL
Protipožiarne dvere sú v pozinku lakované do základných odtieňov RAL
Certifikované aj v presklenej variante
Protipožiarna odolnosť garantovaná aj pri dverách s presklením.
.png)
Cenník
Požiarne a ďalšie certifikáty (cz)
Technické špecifikácie
| TYP | SD 101 | SD 111 | SD101 (2015) | SD 102 | SD 121 | SD 102D | SD 104 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Odporúčané použitie | Najpredávanejšie zabezpečenie bytu | Najvyššia ochrana bytu, vhodné aj pre otváranie von | Zabezpečenie bytových dverí väčších rozmerov | Najpredávanejšie dvere pre rodinné domy a iné použitie v exteriéri | Najvyššia ochrana dverí v rodinných domoch s vysokou tepelnou a zvukovou izoláciou | Dvojkrídlové dvere, vhodné do staršej zástavby, k zhotoveniu historických replík | Dvojkrídlové dvere, vhodné do staršej zástavby, k zhotoveniu historických replík |
| Vhodná zárubňa | Pôvodná kovová alebo SF1 | Pôvodná kovová alebo SF1 | SF1 | SF2A | SF2A | SF2A | SF4 |
| Bezpečnostná trieda (ENV 1627) / otváranie dovnútra | BT 3 | BT 4 | RC 3 | BT 3 | BT 4 | BT 3 | RC 3 |
| Bezpečnostná trieda (ENV 1627) / otevírání ven |
- | BT 3 | - | - | - | - | RC 3 |
| Požiarna odolnosť (označenie F) |
EI 30, EW 30 | EI 30, EW 30 | EI 30, EW 30 | EI 45, EW 45 | - | EI 30, EW 30 | EI 45, EW 60 |
| Tepelný odpor | R = 0,32 | R = 0,32 | R = 0,32 | R = 0,5 | R = 0,5 | R = 0,5 | R = 0,54 |
| Súčiniteľ prestupu tepla | U = 2,0 | U = 2,0 | U = 2,0 | U = 1,5 | U = 1,5 | U = 1,5 | U = 1,4 |
| Zvukový útlm | Rw 33-39dB | Rw 33-39dB | Rw 36dB | Rw 33-42dB | Rw 33-42dB | Rw 33-42dB | Rw 38dB |
| Dymotesnosť Sm, Sa |
Áno | Áno | Áno | Áno | Nie | Nie | Nie |
| Prievzdušnosť | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Vodotesnosť | 1A | 1A | X | 1A | 1A | 1A | 3A |
| Odolnosť proti zaťaženiu vetrom | 1 | 1 | C4 | 3 | 3 | 3 | C5 |
| Štandardné rozmery dverí | na mieru | na mieru | na mieru | (800, 900) x (1970, 2100, 2200) | na mieru | (800, 900) x (1970, 2100, 2200) | |
| Maximálny rozmer krídla (s certifikáciou bezpečnosti) |
1100x2100 | 1100x2100 | 1100x2100 | 1000x2500 | 1100x2200 | 2200x2500 | 1100x2540 |
| Maximálný rozmer krídla (s certifikáciou bezpečnosti a požiarnej odolnosti) |
900x1970 | 900x1970 | 900x2200 | 900x2400 | - | 2070x2415 | 900x2200 |
| Hrúbka dverí (mm) | 42 | 42 | 42 | 74 | 74 | 74 | 70 |
| Hmotnosť (kg) | 70 | 82 | 78 | 95 | 115 | cca 150 | 95 |
| Vnútorný povrch | Lamino, dyha, H-dex, drevený masív | Dyha, drevený masív, H-dex | |||||
| Vonkajší povrch | Lamino, dyha, H-dex, drevený masív | Dyha, drevený masiv, H-dex | |||||
| Vonkajší povrch do exteriéru |
H-dex | Drevený masív, H-dex | |||||
| Počet istiacich bodov | 17 | 21 | 17 | 19 | 23 | 34 | 18 |
| TYP | SD 101 | SD 111 | SD101 (2015) | SD 102 | SD 121 | SD 102D | SD 104 |
Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu sortimentu. Farebnosť vzoriek a technické parametre v katalógu a na internetových stránkach www.next.cz nemusí zodpovedať skutočnosti.
Vložky
Kovánie
3. a 4. bezpečnostná trieda
Výrobca si vyhradzuje právo zmeniť výrobkov. Farebnosť vzoriek a technické špecifikácie v katalógu a na internetových stránkach www.next.cz nemusí zodpovedať skutočnosti.









